<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bpmnforum.ru &#187; Recent Posts</title>
		<link>http://bpmnforum.ru/</link>
		<description>bpmnforum.ru &#187; Recent Posts</description>
		<language>ru-RU</language>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:03:52 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.3</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Поиск]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://bpmnforum.ru/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://bpmnforum.ru/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>ELMA365 на "Практический курс BPMN от ELMA"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/150#post-1993</link>
			<pubDate>Срд, 06 Авг 2025 22:07:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ELMA365</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1993@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Мы сменили адреса по которым можно &#60;a href=&#34;https://elma365.com/ru/bpmn2/&#34;&#62;скачать Нотацию BPMN&#60;/a&#62; и посмотреть &#60;a href=&#34;https://elma365.com/ru/articles/prakticheskij-kurs-bpmn-soderzhanie/&#34;&#62;практический курс по BPMN&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Перевести схему из draw.io в strorm bpmn"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/440#post-1991</link>
			<pubDate>Срд, 08 Мар 2023 12:50:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1991@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вы приложили не схему процесса, а текстовое описание.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Консультация , как правильно описать небольшой процесс"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/437#post-1990</link>
			<pubDate>Срд, 08 Мар 2023 12:49:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1990@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вы хотите спросить, нет ли в этой схеме ошибок?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Грубых вроде нет, но первую развилку лучше разделить на две - сходящуюся и расходящуюся.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jktu на "Перевести схему из draw.io в strorm bpmn"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/440#post-1989</link>
			<pubDate>Срд, 23 Ноя 2022 19:13:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jktu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1989@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Помогите пожалуйста перевести схему из draw.io в strorm bpmn и укажите если есть ошибки и как исправить, я новичок)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Koaki1 на "Консультация , как правильно описать небольшой процесс"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/437#post-1986</link>
			<pubDate>Пон, 21 Ноя 2022 02:49:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Koaki1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1986@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Здравствуйте, как правильно отобразить вот такой BPMN процесс.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; [attachment=1986,777]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>antonkozlov123 на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1985</link>
			<pubDate>Срд, 26 Окт 2022 09:03:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>antonkozlov123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1985@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;https://bpmnforum.ru/topic/435#post-1984&#34;&#62;Анатолий Белайчук&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Конечно. Впрочем обычно это достаточно очевидно: кто заказчик, того и точка зрения. Неопределенность может возникнуть, если речь о группе компаний например.
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Понял. Спасибо!!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1984</link>
			<pubDate>Втр, 25 Окт 2022 21:18:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1984@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;https://bpmnforum.ru/topic/435#post-1983&#34;&#62;antonkozlov123&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Анатолий, правильно я понял, что при получении задания на моделирование, нужно всегда требовать от заказчика указания &#34;С точки зрения кого рассматривать процесс&#34;?&#60;br /&#62;
Для того, чтобы понять, как минимум, какие пулы будут развернутые.
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Конечно. Впрочем обычно это достаточно очевидно: кто заказчик, того и точка зрения. Неопределенность может возникнуть, если речь о группе компаний например.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>antonkozlov123 на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1983</link>
			<pubDate>Пон, 24 Окт 2022 00:42:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>antonkozlov123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1983@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;https://bpmnforum.ru/topic/435#post-1975&#34;&#62;Анатолий Белайчук&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Зачем вам, в принципе, расписывать действия клиента, если вы рассматриваете процесс с точки зрения пиццерии?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Что же до событий, вы ими явно злоупотребляете. Попробуйте обойтись квадратиками и ромбиками.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;В помощь &#60;a href=&#34;https://mainthing.ru/ru/item/799/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;https://mainthing.ru/ru/item/799/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Анатолий, правильно я понял, что при получении задания на моделирование, нужно всегда требовать от заказчика указания &#34;С точки зрения кого рассматривать процесс&#34;?&#60;br /&#62;
Для того, чтобы понять, как минимум, какие пулы будут развернутые.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Когда использовать пул, а когда дорожку?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/436#post-1982</link>
			<pubDate>Срд, 14 Сен 2022 12:26:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1982@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Показать взаимодействие с внешним миром, можно - и предпочтительно - показать без пулов и дорожек, см. &#60;a href=&#34;https://mainthing.ru/ru/item/799/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;https://mainthing.ru/ru/item/799/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Когда использовать пул, а когда дорожку?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/436#post-1981</link>
			<pubDate>Срд, 14 Сен 2022 12:23:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1981@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Все правильно: поток управления и задача означает, что вы ставите участнику процесса задачу и ожидаете ее выполнения. Эта логика применима к внутренним участникам (у нас трудовая дисциплина или где?!), а по отношению к внешним организациям обычно это слишком жестко.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Но это в первом приближении. Бывают ситуации, когда эта логика применима и к внешним организациями, например:&#60;br /&#62;
- номинально это другое юридическое лицо, но фактически - часть группы компаний, управляемых из одного центра и подчиняющаяся сквозному регламенту&#60;br /&#62;
- мы с контрагентом заключили рамочное соглашение, в котором четко определили процедуру размещения, приемки и выполнения заказа - кто, что, в какой последовательности и по каким правилам делает
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Внешние сущности внутри подпроцесса"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/406#post-1980</link>
			<pubDate>Срд, 14 Сен 2022 12:18:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1980@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;А почему нет? Что, с внешним миром может взаимодействовать только верхний уровень процесса? Это было бы странно.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1979</link>
			<pubDate>Срд, 14 Сен 2022 12:15:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1979@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Если вы хотите визуально отобразить внешние коммуникации, то это надо делать с помощью пула - &#34;черного ящика&#34;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Явные ошибки:&#60;br /&#62;
1) в верхнем пуле вы использовали стартовую развилку по событиям&#60;br /&#62;
2) развилку по событиям имеет смысл использовать только на расхождении&#60;br /&#62;
3) &#34;пицца получена&#34;, &#34;отмена заказа&#34;, &#34;заказанная пицца...&#34; должны быть обработчиками, а не инициаторами&#60;br /&#62;
4) отмена заказа одним заказчиком приведет к прекращению выполнения всех текущих заказов&#60;br /&#62;
5) два процесса в нижнем пуле&#60;br /&#62;
6) &#34;пицца передана на доставку&#34; между дорожками&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Хватит? ;)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>antonkozlov123 на "Внешние сущности внутри подпроцесса"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/406#post-1978</link>
			<pubDate>Втр, 13 Сен 2022 21:06:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>antonkozlov123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1978@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;https://bpmnforum.ru/topic/406#post-1835&#34;&#62;Анатолий Белайчук&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Стандарт это разрешает, но некоторые моделеры тупят и не дают нарисовать другие пулы на диаграмме подпроцесса.
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;В подпроцессе могут быть пулы?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>antonkozlov123 на "Когда использовать пул, а когда дорожку?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/436#post-1977</link>
			<pubDate>Втр, 13 Сен 2022 20:30:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>antonkozlov123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1977@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Подскажите, если есть четыре разные организации, которые задействованы в процессе, то корректно ли будет их изобразить через дорожки?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Встречал информацию, что использование потока управления означает возможность заставить сделать следующее действие. Исходя из этой логики, разные организации не могут быть в одном пуле. [attachment=1977,776]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Goerg2 на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1976</link>
			<pubDate>Втр, 13 Сен 2022 16:00:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Goerg2</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1976@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Анатолий, спасибо за ссылку. Данный процесс отрисовал для примера, и как сказано по вышеуказанной ссылке, это тот случай, когда надо отобразить ВСЕ сообщения, входящие/исходящие от внешнего контрагента, чтобы специфицировать “коммуникационный контракт” с ним.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;И тут хотел получить обратную связь, где имеются логические ошибки или ошибки использования нотации, т.к. Bizagi Modeler успешно валидировал данный процесс.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1975</link>
			<pubDate>Втр, 13 Сен 2022 12:41:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1975@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Зачем вам, в принципе, расписывать действия клиента, если вы рассматриваете процесс с точки зрения пиццерии?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Что же до событий, вы ими явно злоупотребляете. Попробуйте обойтись квадратиками и ромбиками.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;В помощь &#60;a href=&#34;https://mainthing.ru/ru/item/799/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;https://mainthing.ru/ru/item/799/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Goerg2 на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1974</link>
			<pubDate>Втр, 13 Сен 2022 11:04:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Goerg2</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1974@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Модель&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; [attachment=1974,775]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1973</link>
			<pubDate>Втр, 13 Сен 2022 09:00:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1973@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;файл не скачивается, попробуйте переименовать латиницей
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Goerg2 на "Моделирование в BPMN с использованием промежуточных событий"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/435#post-1972</link>
			<pubDate>Пон, 12 Сен 2022 11:49:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Goerg2</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1972@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Уважаемые гуру моделирования. Изучаю нотацию BPMN 2.0. Дошел до промежуточных событий. Сформировал гипотетический пример процесса, прошу указать на очевидные ошибки.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Также отдельный вопрос, по завершающим событиям, как корректно их отображать в данному случае.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>sergey_petrov на "Бизнес-процессы контактного центра"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/434#post-1971</link>
			<pubDate>Пон, 08 Авг 2022 18:06:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>sergey_petrov</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1971@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Да я вообще склоняюсь, что это не процессы, а задачи (то, что относится к уровню технологии процесса) - по аналогии с Вашим примером из статьи &#34;театр одного актера&#34;. Есть зона компетенция 1ой линии поддержки, а возможные варианты решения проблем предугадать нельзя - клиент позвонил жалуется на интернет, решаем проблему, пока решали - нагрубили, начали обрабатывать претензию - ничего не вышло, клиент хочет отключиться - начинаем удержание и т.д. Я пока выделил 100% бизнес-процесс &#34;3ей линии поддержки&#34; - надо запланировать выезд (там несколько участников), нужно согласовать доступ, нужно оповестить клиента и т.д. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Все эти процессы (1 - 3 линии) заканчиваются у меня получением обратной связи. Так что да, определяет клиент.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Про подпроцессы соглашусь, так можно и компактно изобразить процессы 1:1.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Спасибо за то, что ответили мне и за Ваш блог и форум.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Бизнес-процессы контактного центра"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/434#post-1970</link>
			<pubDate>Пон, 01 Авг 2022 12:46:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1970@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Это плохой образчик, лучше вместо сообщений используйте подпроцессы.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;На мой взгляд, процесс тут один - начинается с обращения, заканчивается решением (или невозможностью решения) проблемы. Сделать каждую категорию отдельным процессом можно, если на момент приема обращения оператор уже знает с чем пришел клиент. Если же это выясняется в ходе общения с клиентом, то процесс один, но внутри он разбегается по подпроцессам в зависимости от категории обращения.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Решается проблема сразу по телефону или требует длительного времени, выездов к клиенту и т.п. к делу не относится - процесс в любом случае начинается обращением и заканчивается приемкой работы.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;К слову, решена проблема или нет определяет клиент, а не исполнитель, и в логике процесса должен быть предусмотрен вариант, что исполнитель считает, что все сделал, а клиент говорит, что проблема не решена.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>sergey_petrov на "Бизнес-процессы контактного центра"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/434#post-1969</link>
			<pubDate>Вск, 31 Июл 2022 08:57:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>sergey_petrov</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1969@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;https://bpmnforum.ru/topic/434#post-1968&#34;&#62;sergey_petrov&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Сперва у меня получилось что-то такое -  &#60;a href=&#34;https://cawemo.com/share/2e22c1bc-f143-4d67-b4d6-263c95c97eff&#34;&#62;так&#60;/a&#62;.&#60;br /&#62;
Вдохновился на основе документа от &#60;a href=&#34;https://drive.google.com/file/d/1e69qrXr5Muml-m_uvcKL90NcOD-miCpf/view?usp=sharing&#34;&#62;OMG&#60;/a&#62; есть такая &#60;a href=&#34;https://cawemo.com/share/cf38af52-d6da-4fd7-bc89-08f6c0b8d5b5&#34;&#62;схема&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;И как мне их отрисовать? Каждый инцидент (конкретная категория запроса) это отдельный бизнес-процесс или решение вышеперечисленных вопросов удаленно - это один короткий процесс, а сквозной процесса начинается тогда, когда мы едем к клиенту сами либо через подрядчика. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Цели моделирования - реинжиниринг для адаптации под новую стратегию...&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Надеюсь, понятно описал проблему. Заранее спасибо.
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;С грамматикой проблемы, но на корректировку установлен лимит.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>sergey_petrov на "Бизнес-процессы контактного центра"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/434#post-1968</link>
			<pubDate>Вск, 31 Июл 2022 08:39:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>sergey_petrov</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1968@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Анатолий, здравствуйте! &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Помогите, пожалуйста, разобраться с бизнес-процессами сервисного обслуживания телекоммуникационного оператора связи! С подключением вроде все понятно - оформляем заявку, подготавливаем активацию услуг, активируем, закрываем заявку. А с сервисом возникли сложности.&#60;br /&#62;
Тут с одной стороны методологическая помощь нужна - в декомпозиции бизнес-процессов, а с другой - в моделировании тоже непонятно.&#60;br /&#62;
На этапе сбора информации я выявил, что в контактный центр поступают запросы следующего содержания:&#60;br /&#62;
- проблемы с качеством услуг (не работает интернет или конкретная услуга)&#60;br /&#62;
- вопросы связанные со счетами (выписка, добровольная блокировка)&#60;br /&#62;
- вопросы связанные подключением услуг&#60;br /&#62;
- претензии и отзывы&#60;br /&#62;
- вопросы, связанные с отключением услуг (удержание оттока, расторжение договора).&#60;br /&#62;
Далее, либо проблему решает сам оператор в меру своих компенсаций, либо передает в другое подразделение. Другое подразделение может поступить также.&#60;br /&#62;
Проблема в том, что тут конкретных исполнителей определяет сам оператор в зависимости от типа запроса (например, если запрос на отключение - то сперва на группу удержания, или если не работает интернет, то сначала на тех поддержку, если они не справились, то они оформляют обращение либо на отдел эксплуатации сети либо на техников связи).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Сперва у меня получилось что-то такое -  &#60;a href=&#34;https://cawemo.com/share/2e22c1bc-f143-4d67-b4d6-263c95c97eff&#34;&#62;так&#60;/a&#62;.&#60;br /&#62;
Вдохновился на основе документа от &#60;a href=&#34;https://drive.google.com/file/d/1e69qrXr5Muml-m_uvcKL90NcOD-miCpf/view?usp=sharing&#34;&#62;OMG&#60;/a&#62; есть такая &#60;a href=&#34;https://cawemo.com/share/cf38af52-d6da-4fd7-bc89-08f6c0b8d5b5&#34;&#62;схема&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;И как мне их отрисовать? Каждый инцидент (конкретная категория запроса) это отдельный бизнес-процесс или решение вышеперечисленных вопросов удаленно - это один короткий процесс, а сквозной процесса начинается тогда, когда мы едем к клиенту сами либо через подрядчика. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Цели моделирования - реинжиниринг для адаптации под новую стратегию...&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Надеюсь, понятно описал проблему. Заранее спасибо.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Вопрос по параллельным шлюзам"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/433#post-1967</link>
			<pubDate>Вск, 05 Июн 2022 00:18:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1967@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Может. Корректно.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>AlissaMolly на "Вопрос по параллельным шлюзам"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/433#post-1966</link>
			<pubDate>Суб, 04 Июн 2022 19:32:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AlissaMolly</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1966@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли параллельный шлюз иметь более 3-х входов и корректно ли его соединять в таком виде? Скриншот прикреплен.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; [attachment=1966,773]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Необходимо смоделировать бизнес-процесс в нотации BPMN на основании IDEF0"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/432#post-1965</link>
			<pubDate>Суб, 14 Май 2022 14:24:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1965@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Помочь вам или сделать за вас работу?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>syslik_forever на "Необходимо смоделировать бизнес-процесс в нотации BPMN на основании IDEF0"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/432#post-1964</link>
			<pubDate>Птн, 13 Май 2022 14:57:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>syslik_forever</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1964@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Здравствуйте, помогите пожалуйста смоделировать бизнес-процесс в нотации &#60;strong&#62;BPMN&#60;/strong&#62; из нотации &#60;strong&#62;IDEF0&#60;/strong&#62;. Сам никак не могу понять :(&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Описание процесса «Увольнение»&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62;
При увольнении сотрудник должен написать заявление об увольнении, завизировать его у непосредственного руководителя и отдать в отдел кадров для оформления приказа об увольнении. После этого он должен подписать обходной лист у членов уполномоченной комиссии. Затем сотрудник должен произвести расчёты в бухгалтерии, которой необходимы подписанный обходной лист и копия приказа об увольнении.&#60;br /&#62;
После произведения расчетов сотрудник сдает обходной лист в отдел кадров, который оформляет (вносит соответствующие записи) и выдает трудовую книжку сотруднику.&#60;br /&#62;
В модели необходимо учесть следующие нюансы:&#60;br /&#62;
1) Увольнение сотрудника производится в соответствии с трудовым законодательством.&#60;br /&#62;
2) Компания использует систему 1С конфигурации «Зарплата и кадры».&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; [attachment=1964,772]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Мария на "Событийный подпроцесс типа Сообщение"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/413#post-1963</link>
			<pubDate>Пон, 11 Апр 2022 10:47:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Мария</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1963@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Существует такой вопрос в области управления рисками. Если имеется Реестр рисков (бессмысленный список без привязки к конкретным контекстам), то обычно все управление сводится к управлению данным списком - деятельность ради деятельности в большинстве случаев.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Как параллельно вкропить управление рисками в каждом процессе системы, сильно не меняя формы процессов и вмешиваясь в них, только если срабатывают индикаторы? ну как вариант еще вшить использование чек-листов, то есть на определенных действиях процесса чекать некие факторы - может пришить событиями или вставлять действие &#34;проверить-чек-лист&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;И чтобы это было как в компьютерных игрушках, уровень жизни, скилов и тд. достиг критического значения, значит надо что-то сделать для снижения порогого значения.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Можно ли использовать для этого событийные подпроцессы: запускаются при основном процессе, если срабатывают индикаторы рисков (правда, откуда они должны получить такой сигнал тоже вопрос или реализуются риски - тут вроде уже проще=по условию )
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Взаимодействие бизнес-процессов по стандарту и в CAMUNDA."</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/430#post-1962</link>
			<pubDate>Пон, 10 Янв 2022 23:46:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1962@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;https://bpmnforum.ru/topic/430#post-1960&#34;&#62;AlexeyAB&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Цитата:&#60;br /&#62;
Второй процесс предполагается для подготовки и подписания приказа по организации. Руководитель &#34;верхнего уровня&#34; не будет рассматривать заявления
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;С этим уточнением схема приобретает смысл, но:&#60;br /&#62;
1) никакого согласования в этом случае нет - согласует непосредственный начальник на предшествующем этапе процесса, а приказ просто подписывается не глядя&#60;br /&#62;
2) в организациях масштаба от среднего подобные приказы подписывает руководитель кадровой службы по доверенности&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Я не эксперт в Camunda, но уверен практически на 100% что это получится сделать штатными методами. И это скорее скриптовая задача, чем сервисная, поскольку выполняется самим движком. Сервисные - для обращения к внешним системам.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>AlexeyAB на "Взаимодействие бизнес-процессов по стандарту и в CAMUNDA."</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/430#post-1961</link>
			<pubDate>Пон, 10 Янв 2022 18:42:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AlexeyAB</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1961@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Дополнение к вопросу выше.&#60;br /&#62;
Например, можно ли реализовать сервисное задание, которое соберет из БД CAMUNDA параметры заявлений (значения переменных контекста экземпляра процесса), указанные пользователями при выполнении  экземпляров процесса &#34;Подать заявление на отпуск&#34;.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>AlexeyAB на "Взаимодействие бизнес-процессов по стандарту и в CAMUNDA."</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/430#post-1960</link>
			<pubDate>Пон, 10 Янв 2022 18:11:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AlexeyAB</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1960@http://bpmnforum.ru/</guid>
