<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bpmnforum.ru &#187; Tag: Проблема использования прило - Recent Posts</title>
		<link>http://bpmnforum.ru/tags/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be</link>
		<description>bpmnforum.ru &#187; Tag: Проблема использования прило - Recent Posts</description>
		<language>ru-RU</language>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:08:39 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.3</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Поиск]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://bpmnforum.ru/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://bpmnforum.ru/rss/tags/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>katran25 на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-1833</link>
			<pubDate>Втр, 10 Сен 2019 17:42:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>katran25</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1833@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Добрый день!&#60;br /&#62;
подскажите в чём может быть проблема. После нормального запуска приложения BIZAGI MODELER начинает резко тормозить. Что в это время происходит с приложением - не понятно? Пытается сохранить проект?... Как с этим бороться?&#60;br /&#62;
Еще при скроллинге начинается дергаться прокурутка экрана, это можно как-то поправить?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-863</link>
			<pubDate>Пон, 21 Май 2012 08:19:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">863@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;ЭТО не реклама? Ну-ну.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>neverpoint на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-860</link>
			<pubDate>Вск, 20 Май 2012 22:01:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>neverpoint</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">860@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;http://bpmnforum.ru/topic/80#post-857&#34;&#62;Анатолий Белайчук&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Вы сказали - вас услышали. Завязывайте с навязчивой рекламой.
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Это не реклама, а попытка обсудить различные инструменты. Извините, если в правилах написано, что разрешается обсуждать только Bizagi. Теперь вы объяснили, я вас услышал.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-857</link>
			<pubDate>Вск, 20 Май 2012 09:01:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">857@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вы сказали - вас услышали. Завязывайте с навязчивой рекламой.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>neverpoint на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-855</link>
			<pubDate>Суб, 19 Май 2012 23:13:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>neverpoint</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">855@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;А вы сравните с Signavio - рай после bizagi в плане создания диаграмм. Все работает безупречно несмотря на веб интерфейс. В плане коллективной работы над диаграммами тем более - возможность устраивать чаты по каждой задаче и уведомления на емейл участников диаграммы - это то что превращает обсуждение диаграммы в приятное занятие
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Юлия Вагнер на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-795</link>
			<pubDate>Пон, 23 Апр 2012 09:49:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Юлия Вагнер</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">795@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Такая ситуация может возникать, когда стрелки плохо соединены с фигурами. Сделайте check и проверьте схему. Если есть ошибки, то надо аккуратно сделать все соединения.&#60;br /&#62;
Я постоянно перемещаю схемы, в частности, представленные здесь участниками, чтобы было удобнее их смотреть. И никаких проблем не возникает.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>neverpoint на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-789</link>
			<pubDate>Суб, 21 Апр 2012 20:40:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>neverpoint</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">789@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Я могу на ютуб выложить глюк с перетаскиванием группы объектов - иногда без глюков иногда ассоциации плывут - схема перемещается, а почему то середина пунктира залипает и растягивается на пол экрана оставаясь на месте не перетягиваясь.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-783</link>
			<pubDate>Суб, 21 Апр 2012 18:14:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">783@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вчера на тренинге 13 человек рисовали схемы процессов. С описанными вами проблемами не столкнулся никто. Я в замешательстве.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;У вас ведь последняя версия 2.3? В ней исправлена одна проблема, перекликающаяся с описанным вами: криво работал undo на групповых действиях (например, перетаскиваниях).
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>neverpoint на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-777</link>
			<pubDate>Суб, 21 Апр 2012 11:49:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>neverpoint</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">777@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;&#60;cite&#62;Цитирую &#60;a href=&#34;http://bpmnforum.ru/topic/80#post-755&#34;&#62;Анатолий Белайчук&#60;/a&#62;:&#60;/cite&#62;&#60;br /&#62;
Проблема где-то между стулом и клавиатурой.
&#60;/p&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Хотелось бы услышать более конструктивный ответ - если выделения и перетаскивания работают у всех без проблем, выделил всю схему перетащил и даже ничего не поплыло по непонятным причинам, раздражающей перериосвки по пять раз одних и тех же элементов нет, то буду искать проблему в системе своей. Но почему то проблемы только с Bizagi.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-755</link>
			<pubDate>Птн, 20 Апр 2012 08:07:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">755@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Проблема где-то между стулом и клавиатурой.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>neverpoint на "Только у меня Bizagi modeler отвратительно работает?"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/80#post-753</link>
			<pubDate>Чтв, 19 Апр 2012 22:38:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>neverpoint</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">753@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вопрос к участникам форума. Судя по тому, как у меня работает редактор, либо у меня что то не так (хотя что может быть не так?) либо написан он невероятно кривыми руками, а именно&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;1) после каждого завершения программы она оставляет в памяти процесс который висит до бесконечности (нажмите ctrl alt del и увидите) И количество процессов по 100мб каждый увеличивается столько раз сколько запустите программу и выйдите из нее.&#60;br /&#62;
2) выделить и перетащить что либо в этом редакторе это пытка. Только разработчики наверное знают, почему выделяемые элементы все не перетаскиваются, и вообще принципы перемещения объектов.&#60;br /&#62;
3)Чтобы выделить элемент приходиться тыкать по элементу нащупывая какие то секретные точки выделения.&#60;br /&#62;
4) Весь графический интерфейс трясется когда что либо перемещаешь да и вообще что то делаешь.&#60;br /&#62;
5) Подписи к элементам вообще перемещаются отдельно от самих элементов, когда эти элементы перетаскиваешь.&#60;br /&#62;
6) Выравнивание - от него только одно слово. Все криво косо и проще плюнуть и не выравнивать, чем заморачиваться на том, как это там задумано.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;и общий вопрос - неужели было так трудно сделать интерфейс по качеству не хуже VISIO в плане графики?&#60;br /&#62;
Может я не знаю какой то тайны и мне кто нибудь раскроет секрет и я воскликну! о чудо!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
