<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bpmnforum.ru &#187; Tag: разработка софта - Recent Topics</title>
		<link>http://bpmnforum.ru/tags/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d0%b0</link>
		<description>bpmnforum.ru &#187; Tag: разработка софта - Recent Topics</description>
		<language>ru-RU</language>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:20:34 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.3</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Поиск]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://bpmnforum.ru/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://bpmnforum.ru/rss/tags/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d0%b0/topics" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Ashatta на "Ликбез по инструментарию"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/140#post-1163</link>
			<pubDate>Пон, 04 Мар 2013 10:26:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Ashatta</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1163@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Здравствуйте. По долгу службы мне предстоит реализовать редактор для BPMN. В связи с этим хотелось бы иметь представление об уже существующих решениях. Но кто же может рассказать об этом лучше, чем те, кто пользуется этими инструментами в своей работе постоянно?&#60;br /&#62;
В общем, я прошу у вас помощи. Не могли бы вы черкнуть сюда о ваших любимых/нелюбимых инструментах для моделирования, об их плюсах и минусах, о том, что бы хотелось изменить/добавить и тому подобное?&#60;br /&#62;
Заранее благодарна за возможную помощь и прошу прощения, если сунулась со своим вопросом не по адресу.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>alexsteptlt на "Процесс разработки и сопровождения ПО"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/25#post-172</link>
			<pubDate>Втр, 07 Июн 2011 11:24:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>alexsteptlt</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">172@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;1.        Целью процесса «Управление Инцидентами» ( Incident Management - IM ) является скорейшее восстановление нормального функционирования ПО и уровня сервиса, определенного в SLA, с минимальными возможными потерями для Заказчика и его Пользователей.&#60;br /&#62;
2.        Процесс управления инцидентами состоит из следующих шагов:&#60;br /&#62;
1.	Прием и регистрация инцидентов:&#60;br /&#62;
	заполнение формы в системе самим Пользователем;&#60;br /&#62;
	письмо по электронной почте;&#60;br /&#62;
	 по телефону, факсу, ICQ, Skype и т.д.  Примем и сортировку поступивших инцидентов осуществляет Диспетчер. Результат: зафиксированный в системе Инцидент, назначенный Консультант по инциденту.&#60;br /&#62;
2.	Первичная идентификация  и классификация инцидентов, начальная поддержка На данном этапе Консультант выполняет&#60;br /&#62;
	локализацию инцидента: повторение ошибки на тестовом примере, сопоставление и связка с другими инцидентами&#60;br /&#62;
	тип инцидента: консультация, задание, ошибка, доработка&#60;br /&#62;
	классификацию инцидента: приоритет, срочность выполнения и пр. Результат:&#60;br /&#62;
	если Консультанту известно готовое решение по инциденту, он консультирует Пользователя и переходит к закрытию инцидента;&#60;br /&#62;
	если Консультанту известен способ продолжить работу Пользователя до устранения сбоя, он консультирует Пользователя и передает инцидент в разработку;&#60;br /&#62;
	если инцидент определен как ошибка или задание (не требует анализа), Консультант передает его в разработку;&#60;br /&#62;
	если инцидент определен как доработка, Консультант передает его на на анализ&#60;br /&#62;
3.	Анализ инцидента: На данном этапе Аналитик осуществляет анализ возможности и необходимости функциональной доработки ПО, в случае необходимости пишет постановку на доработку. Результат:&#60;br /&#62;
	постановка на доработку, и передача в разработку инцидента;&#60;br /&#62;
	в случае если Аналитику известен способ решения проблемы Пользователя без доработки, сообщает Консультанту, а тот, в свою очередь Пользователю и переходит к закрытию инцидента.&#60;br /&#62;
4.	Разработка: на данном этапе Ответственный разработчик определяет ответственных за разработку инцидента (либо ошибки и задания автоматически попадают разработчикам по закрепленным за ними разделам), определяет возможность доработки новой функциональности в короткие сроки или передает инцидент в базу перспективных доработок. Разработчик выполняет доработку, устранение ошибки, выполняет сборку проекта и передает на тестирование, вносит запись в систему управления изменениями. Результат:&#60;br /&#62;
	исправленная ошибка, выполненная доработка;&#60;br /&#62;
	запись в системе управления изменениями;&#60;br /&#62;
	пополненная база задач на перспективную разработку.&#60;br /&#62;
5.	Тестирование: на данном этапе тестировщик проверяет на тестовом ПО работоспособность доработок, в случае обнаружения ошибок возвращает на доработку, в случае успеха включает в новый билд и (если велика срочность исполнения инцидента) передает в службу сопровождения для рассылки изменений и закрытия.&#60;br /&#62;
6.	Закрытие инцидента: на данном этапе Консультант готовит ответ с решением по инциденту, а также, в случае, если были внесении изменения в ПО, готовит рассылку с изменениями.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
