<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bpmnforum.ru &#187; Topic: BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику</title>
		<link>http://bpmnforum.ru/topic/343</link>
		<description>bpmnforum.ru &#187; Topic: BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику</description>
		<language>ru-RU</language>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 20:34:45 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.3</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Поиск]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://bpmnforum.ru/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://bpmnforum.ru/rss/topic/343" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Mishko1978 на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1632</link>
			<pubDate>Срд, 10 Дек 2014 11:47:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mishko1978</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1632@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Спасибо всем за конструктивную критику!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Losose на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1630</link>
			<pubDate>Пон, 08 Дек 2014 14:36:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Losose</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1630@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Я немного опоздал, но, надеюсь, критика ещё актуальна:&#60;br /&#62;
1) Судя по диаграмме вы одновременно пишите заявление и подписываете его. Скорее всего это последовательные действия&#60;br /&#62;
Больше замечаний нет, если не считать замечанием поток управления, входящий в другой поток управления в конце диаграммы. Хотя, возможно, это особенность Вашего движка
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mishko1978 на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1629</link>
			<pubDate>Срд, 03 Дек 2014 13:21:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mishko1978</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1629@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Тогда с учетом общей критики наверное так[attachment=1629,672]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1628</link>
			<pubDate>Вск, 30 Ноя 2014 23:14:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1628@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;А смысл? Что, бывает отпуск одновременно на неделю и на две недели?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;И зачем вообще развилка, если ни по одной ветке, ни по другой ничего не делается (задач нет).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;А если отпуск, внезапно, на четыре недели, то процесс зависнет.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mishko1978 на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1627</link>
			<pubDate>Вск, 30 Ноя 2014 12:47:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mishko1978</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1627@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Это Неисключающий (Неэксклюзивный) Шлюз «И/ИЛИ»
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Анатолий Белайчук на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1626</link>
			<pubDate>Вск, 30 Ноя 2014 10:37:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Анатолий Белайчук</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1626@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;А вот эти ромбики с кружочками внутри что у Вас означают?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mishko1978 на "BPMN диаграмма предоставления отпуска сотруднику"</title>
			<link>http://bpmnforum.ru/topic/343#post-1625</link>
			<pubDate>Суб, 29 Ноя 2014 19:50:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mishko1978</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1625@http://bpmnforum.ru/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Уважаемые профи! Покритикуйте пожалуйста диаграмму. Спасибо.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; [attachment=1625,671]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
